Minggu, 20 Juli 2008

hamilton start in front of

hockenheim - lewis hamilton justifiably will occupy position start front at gp german tommorow. pattern ticket position hamilton meraihnya after end qualification session at circuit hockenheim, saturday (19/7/2008), with best time note.

qualification end result much the same to exactly with latest practice session result, where is racer ferrari felipe mass flanked by two racers mclaren. but at this qualification session, hamilton and kovalainen swop leadership position.

hamilton beat kovalainen with book quickest time at q3 in time 1 minute 15.666 second. followed mass at second position with registers time 1: 15.859 and kovalainen time notch blessing 1: 16.143 second.

racer toyota jarno trulli show kepiawaian at hockenheim this. that italian origin racer is success protects position start fourth with time note 1: 16.191, followed then by driver renault fernando alonso that finish race at position fifth.

qualification result gp german:

team racer position q1 q2 q3 laps

1.Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.218 1:14.603 1:15.666 [13]
2.Massa Ferrari 1:14.921 1:14.747 1:15.859 [16]
3.Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.476 1:14.855 1:16.143 [17]
4.Trulli Toyota 1:15.560 1:15.122 1:16.191 [21]
5.Alonso Renault 1:15.917 1:14.943 1:16.385 [19]
6.Raikkonen Ferrari 1:15.201 1:14.949 1:16.389 [19]
7.Kubica BMW Sauber 1:15.985 1:15.109 1:16.521 [20]
8.Webber Red Bull-Renault 1:15.900 1:15.481 1:17.014 [20]
9.Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:15.532 1:15.420 1:17.244 [22]
10.Coulthard Red Bull-Renault 1:15.975 1:15.338 1:17.503 [20]
11.Glock Toyota 1:15.560 1:15.508 [17]
12.Heidfeld BMW Sauber 1:15.596 1:15.581 [14]
13.Rosberg Williams-Toyota 1:15.863 1:15.633 [16]
14.Button Honda 1:15.993 1:15.701 [15]
15.Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:15.927 1:15.858 [15]
16.Nakajima Williams-Toyota 1:16.083 [10]
17.Piquet Renault 1:16.189 [7]
18.Barrichello Honda 1:16.246 [10]
19.Sutil Force India-Ferrari 1:16.657 [10]
20.Fisichella Force India-Ferrari 1:16.963 [10]

Tidak ada komentar:

The Rain